大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101201110 18:30:06 | 4 5 5 |
202101201109 18:29:06 | 1 3 5 |
202101201108 18:28:06 | 1 3 5 |
202101201107 18:27:06 | 4 5 5 |
202101201106 18:26:06 | 2 5 6 |
202101201105 18:25:06 | 3 6 6 |
202101201104 18:24:06 | 3 4 5 |
202101201103 18:23:06 | 1 4 5 |
202101201102 18:22:06 | 3 5 6 |
202101201101 18:21:06 | 2 2 3 |
202101201100 18:20:06 | 1 3 6 |
202101201099 18:19:06 | 2 4 5 |
202101201098 18:18:06 | 2 2 5 |
202101201097 18:17:06 | 3 4 5 |
202101201096 18:16:06 | 1 2 4 |
202101201095 18:15:06 | 3 6 6 |
202101201094 18:14:06 | 1 2 2 |
202101201093 18:13:06 | 1 3 5 |
202101201092 18:12:06 | 1 2 5 |
202101201091 18:11:06 | 4 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1110-1112期 | 点数 | 【7,8,9,10,11,15,18】 | 1111期 | ? | ? |
1108-1110期 | 点数 | 【4,5,9,13,14,16,17】 | 1109期 | 1,3,5 | 中 |
1106-1108期 | 点数 | 【3,7,8,10,14,15,17】 | 1107期 | 4,5,5 | 中 |
1104-1106期 | 点数 | 【6,7,8,9,10,15,18】 | 1105期 | 3,6,6 | 中 |
1101-1103期 | 点数 | 【4,5,9,10,11,14,18】 | 1103期 | 1,4,5 | 中 |
1098-1100期 | 点数 | 【3,6,10,11,15,17,18】 | 1100期 | 1,3,6 | 中 |
1097-1099期 | 点数 | 【9,12,13,14,15,17,18】 | 1097期 | 3,4,5 | 中 |
1096-1098期 | 点数 | 【7,10,12,13,15,16,18】 | 1096期 | 1,2,4 | 中 |
1093-1095期 | 点数 | 【3,4,9,10,12,14,18】 | 1095期 | 3,6,6 | 挂 |
1090-1092期 | 点数 | 【5,6,8,10,12,13,16】 | 1092期 | 1,2,5 | 中 |
1088-1090期 | 点数 | 【4,6,9,11,13,17,18】 | 1089期 | 1,2,6 | 中 |
1087-1089期 | 点数 | 【4,5,7,8,11,13,14】 | 1087期 | 4,4,6 | 中 |
1086-1088期 | 点数 | 【4,7,10,12,14,16,18】 | 1086期 | 4,5,5 | 中 |
1085-1087期 | 点数 | 【4,7,8,9,15,16,17】 | 1085期 | 3,6,6 | 中 |
1083-1085期 | 点数 | 【5,7,9,11,13,16,17】 | 1084期 | 1,2,4 | 中 |
1081-1083期 | 点数 | 【3,6,8,10,11,14,17】 | 1082期 | 1,2,3 | 中 |
1080-1082期 | 点数 | 【3,4,9,12,15,16,17】 | 1080期 | 2,4,6 | 中 |
1079-1081期 | 点数 | 【4,8,12,13,14,15,16】 | 1079期 | 4,5,6 | 中 |
1077-1079期 | 点数 | 【3,4,10,12,14,16,17】 | 1078期 | 5,5,6 | 中 |
1076-1078期 | 点数 | 【3,6,8,12,14,15,17】 | 1076期 | 4,5,5 | 中 |
1073-1075期 | 点数 | 【5,7,8,11,13,14,15】 | 1075期 | 1,3,6 | 挂 |
1072-1074期 | 点数 | 【6,7,9,10,12,15,17】 | 1072期 | 1,2,3 | 中 |
1069-1071期 | 点数 | 【4,5,7,12,13,16,17】 | 1071期 | 1,2,4 | 中 |
1068-1070期 | 点数 | 【6,7,8,12,14,17,18】 | 1068期 | 1,1,5 | 中 |
1067-1069期 | 点数 | 【3,4,5,13,14,15,18】 | 1067期 | 3,6,6 | 中 |
1066-1068期 | 点数 | 【9,10,13,14,15,17,18】 | 1066期 | 3,4,6 | 中 |
1065-1067期 | 点数 | 【4,7,9,12,13,15,18】 | 1065期 | 1,4,4 | 中 |
1062-1064期 | 点数 | 【4,6,7,9,15,16,18】 | 1064期 | 1,5,6 | 挂 |
1060-1062期 | 点数 | 【4,8,9,11,16,17,18】 | 1061期 | 2,3,4 | 中 |
1059-1061期 | 点数 | 【6,7,8,10,11,14,15】 | 1059期 | 2,6,6 | 中 |
1056-1058期 | 点数 | 【3,7,9,10,11,14,15】 | 1058期 | 3,4,6 | 挂 |
1054-1056期 | 点数 | 【6,9,11,14,15,16,17】 | 1055期 | 1,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |